P-TOLUIDINE 판매합니다~!!
Toluidine isomers | |||
---|---|---|---|
Common name | o-toluidine | m-toluidine | p-toluidine |
Other names | o-methylaniline | m-methylaniline | p-methylaniline |
Chemical name | 2-methylaniline | 3-methylaniline | 4-methylaniline |
Chemical formula | C7H9N | ||
Molecular mass | 107.17 g/mol | ||
Glass transition temperature | 189 K[2] | 187 K[3] | Glass not formed[2] |
Melting point | −23 °C | −30 °C | 43 °C |
Boiling point | 199–200 °C | 203–204 °C | 200 °C |
Density | 1.00 g/cm3 | 0.98 g/cm3 | 1.05 g/cm3 |
Magnetic susceptibility | 76.0 × 10−6 cm3/mol | 74.6 × 10−6 cm3/mol | 72.1 × 10−6 cm3/mol |
CAS number | [95-53-4] | [108-44-1] | [106-49-0] |
SMILES | Cc1ccccc1N | Cc1cccc(N)c1 | Cc1ccc(N)cc1 |
![]() |
![]() |
![]() | |
Disclaimer and reference |